A&D 艾安得 AND 微型称重传感器 9E01-L18 系列 紧凑型压缩称重传感器
紧凑型压缩称重传感器
9E01-L18-500N,9E01-L18-500NC,9E01-L18-1KN,9E01-L18-1KNC ,9E01-L18-5KN,9E01-L18-5KNC,9E01-L18-10KN,9E01-L18-10KNC,9E01-L18-20KN,9E01-L18-20KNC,9E01-L18-50KN,
9E01-L18-50KNC,9E01-L18-100KN,9E01-L18-100KNC,9E01-L18-200KN,9E01-L18-200KNC
产品
| 型名 | 定格容量(質量) | 商品代码 | JAN代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9E01-L18-500N | 500N | 9E01-L18-500N | 4981046116060 | 定制产品 |
| 9E01-L18-1KN | 1kN | 9E01-L18-1KN | 4981046116077 | 定制产品 |
| 9E01-L18-2KN | 2kN | 9E01-L18-2KN | 4981046116084 | 定制产品 |
| 9E01-L18-5KN | 5kN | 9E01-L18-5KN | 4981046116091 | 定制产品 |
| 9E01-L18-10KN | 10kN | 9E01-L18-10KN | 4981046116107 | 定制产品 |
| 9E01-L18-20KN | 20kN | 9E01-L18-20KN | 4981046116114 | 定制产品 |
| 9E01-L18-50KN | 50kN | 9E01-L18-50KN | 4981046116121 | 定制产品 |
| 9E01-L18-100KN | 100kN | 9E01-L18100KN | 4981046116138 | 定制产品 |
| 9E01-L18-200KN | 200kN | 9E01-L18200KN | 4981046116145 | 定制产品 |
| 9E01-L18-500NC | 500N | 9E01-L18-500C | 4981046125765 | 定制产品 |
| 9E01-L18-1KNC | 1kN | 9E01-L18-1KC | 4981046125734 | 定制产品 |
| 9E01-L18-2KNC | 2kN | 9E01-L18-2KC | 4981046125758 | 定制产品 |
| 9E01-L18-5KNC | 5kN | 9E01-L18-5KC | 4981046125789 | 定制产品 |
| 9E01-L18-10KNC | 10kN | 9E01-L18-10KC | 4981046125727 | 定制产品 |
| 9E01-L18-20KNC | 20kN | 9E01-L18-20KC | 4981046125741 | 定制产品 |
| 9E01-L18-50KNC | 50kN | 9E01-L18-50KC | 4981046125772 | 定制产品 |
| 9E01-L18-100KNC | 100kN | 9E01-L18100KC | 4981046125796 | 定制产品 |
| 9E01-L18-200KNC | 200kN | 9E01-L18200KC | 4981046125802 | 定制产品 |
尺寸和具体型号规格

| 型名 | 负载能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 重量 | 振动频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E01-L18-500N、 9E01-L18-500NC | 500N | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.7kg | 3.6kHz |
| 9E01-L18-1KN、 9E01-L18-1KNC | 1kN | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.7kg | 5.4kHz |
| 9E01-L18-2KN、 9E01-L18-2KNC | 2kN | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.7kg | 7.8kHz |
| 9E01-L18-5KN、 9E01-L18-5KNC | 5kN | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.7kg | 13kHz |
| 9E01-L18-10KN、 9E01-L18-10KNC | 10kN | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.8kg | 16kHz |
| 9E01-L18-20KN、 9E01-L18-20KNC | 20kN | 25 | 60 | 22 | 12 | R50 | 36 | 45 | 42 | M5×深6 | 0.8kg | 23kHz |
| 9E01-L18-50KN、 9E01-L18-50KNC | 50kN | 40 | 100 | 35 | 24 | R70 | 65 | 80 | 80 | M8×深15 | 1.8kg | 7.7kHz |
| 9E01-L18-100KN、 9E01-L18-100KNC | 100kN | 40 | 100 | 35 | 24 | R70 | 65 | 80 | 80 | M8×深15 | 1.8kg | 11kHz |
| 9E01-L18-200KN、 9E01-L18-200KNC | 200kN | 45 | 120 | 40 | 33 | R100 | 73 | 90 | 90 | M8×深15 | 3.1kg | 5.0kHz |

